全球邮轮中文预订中心
400-828-5266

2014年世界二十五大邮轮排名(吨位排行)

2014年最新的全球25大邮轮排名(吨位排行)出来了,想知道世界十大邮轮,可以关注下表:

排名 邮轮 下水时间 隶属品牌 总吨位 载客量(乘客/最大)
1 海洋魅丽号 2010 皇家加勒比国际游轮 225,282 gt. 5,400/6,360
2 海洋绿洲号 2009 皇家加勒比国际游轮 225,282 gt. 5,400/6,360
3 挪威爱彼号 2010 挪威邮轮 155,873 gt. 4,228/5,183
4 海洋自由号 2006 皇家加勒比国际游轮 154,407 gt. 3,634/4,375
5 海洋自主号 2007 皇家加勒比国际游轮 154,407 gt. 3,634/4,375
6 海洋独立号 2008 皇家加勒比国际游轮 154,407 gt. 3,634/4,375
7 玛丽皇后2号 2004 冠达邮轮 148,528 gt. 2,592/3,090
8 挪威逍遥号 2013 挪威邮轮 146,600 gt. 4,028/N/A
9 帝王公主号 2014 公主邮轮 142,229 gt. 3,560/N/A
10 皇家公主号 2013 公主邮轮 141,000 gt. 3,560/N/A
11 神曲号 2012 地中海邮轮 139,400 gt. 3,502/4,345
12 珍爱号 2013 地中海邮轮 139,072 gt. 3,502/4,345
13 海洋领航者号 2002 皇家加勒比国际游轮 138,279 gt. 3,114/3,807
14 海洋水手号 2003 皇家加勒比国际游轮 138,279 gt. 3,114/3,807
15 幻想曲号 2008 地中海邮轮 137,936 gt. 3,274/3,900
16 辉煌号 2009 地中海邮轮 137,936 gt. 3,274/3,900
17 海洋探险者号 2000 皇家加勒比国际游轮 137,308 gt. 3,114/3,840
18 海洋航行者号 1999 皇家加勒比国际游轮 137,276 gt. 3,114/3,840
19 海洋冒险者号 2001 皇家加勒比国际游轮 137,276 gt. 3,114/3,807
20 幻想号 2012 迪斯尼邮轮 129,750 gt. 2,500/4,000
21 梦想号 2011 迪斯尼邮轮 129,690 gt. 2,500/4,000
22 和风号 2012 嘉年华邮轮 128,500 gt. 3,690/4,724
23 梦想号 2009 嘉年华邮轮 128,251 gt. 3,646/4,631
24 魔力号 2011 嘉年华邮轮 128,048 gt. 3,690/4,724
25 沉思号 2012 精致邮轮 126,000 gt. 3,046/N/A

2014年世界二十五大邮轮排名(吨位排行)说明:

1、按照行业惯例,我们以容积总吨(Gross Tonnage)为主要标准。容积总吨,又称注册总吨,是指船舱内及甲板上所有关闭的场所的内部空间(或体积)的总和,是以100立方英尺或2.83立方米为一吨折合所得的商数。一般用于国家对商船队的统计、表明船舶的大小,以及用于船舶登记。

2、容积总吨实际上更适用于货轮的统计,用于邮轮上不是非常合。因为容积总吨是计算船舶内部空间的总和,而当前大部分邮轮都有有众多阳台舱,但由于阳台是位于船舷外、不在邮轮内部,所以并未计入容积总吨。

3、当前很多邮轮广告中动辄出现“豪华”、“世界十大邮轮”等字眼,所以我们出具这份排行榜,希望大众可以正确了解世界邮轮行情,慎重选购邮轮产品。

注:此排名为吨位排行,统计于2014年5月。据了解,2014年下半年将有新船陆续下水,届时将刷新世界二十五大邮轮排名,其中包括皇家加勒比海洋量子号(预计2014年11月下水)、歌诗达皇冠号(预计2014年10月下水),更远的时候将有皇家加勒比绿洲3号(预计2016年下水,届时将成为世界第一邮轮)和地中海邮轮在建的SeaSide级的两艘邮轮(预计分别于2017年和2018年下水)。

我们将出具更多的邮轮排名,帮助大家更好地了解邮轮旅行产品。

 

相关资讯
航次推荐

很抱歉,暂无该资讯相关的航次

查看本站所有航次